case Palermo
Esponendo 61-70 di 2257 case in 0.14 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazzino Palermo | Palermo | € 1.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA VIA ORETO MAGAZZINI CON COMPLESSIVE N.9 LUCI SU STRADA COSTITUITI DA DUE UNITA' INDIPENDENTI CON SERVIZI IGIENICI. TELEFONO: 334/ 66. 09. 787 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palermo | Palermo | € 984.200 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestigioso ristrutturato 9 vani oltre accessori 340 mq diverse destinazioni di utilizzo possibilità di leasing o permuta parziale Toscano Affiliato Tel 091/518350 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Palermo PA Palermo | Palermo | € 970.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiere: Liberta La Marmora /D'azeglio mq. 355 circa , posto al 1 piano, terrazzo di 90 mq circa doppia esposizione, frazionabile. Altri dettagli trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Palermo Palermo | Palermo | € 970.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento mq. 355 comm.li, posto al 1 piano con 2 ascensori, composto da tripli ingressi, salone pari a 6 vani suddiviso in 3 ampi ambienti, 5 camere da letto, 3 servizi, cucina, 3 ripostigli; terrazzo di mq. 90 circa (con doppia esposizione su Via LA immobilmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa bifamiliare in Vendita a Palermo PA Palermo | Palermo | € 950.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA BIFAMILIARE DI MQ 160 C.A POSTA IN DUE LIVELLI PIU' SEMINTERRATO, COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO MQ. 50 C.A.. PIANO TERRA DI MQ 70 C.A. CON INGRESSO, SALONE, CUCINA, WC, PERGOLATO, GIARDINO E PISCINA. PRIMO PIANO COMPOSTO DA: UNA CAMERA MATRIM trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Palermo | Palermo | € 950.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA BIFAMILIARE DI MQ 160 C.A POSTA IN DUE LIVELLI PIU' SEMINTERRATO, COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO MQ. 50 C.A.. PIANO TERRA DI MQ 70 C.A. CON INGRESSO, SALONE, CUCINA, WC, PERGOLATO, GIARDINO E PISCINA. PRIMO PIANO COMPOSTO DA: UNA CAMERA MATRIM risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio Studio in Vendita Palermo | Palermo | € 950.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via laurana - ufficio mq 400 ca. primo piano triplo ingresso, ingresso, 18 stanze, tre servizi, balconi,... eurekasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa 20Indipendente in Vendita a Palermo Palermo | Palermo | € 930.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa bifamiliare mq 360 circa, su 2 elevazioni, con ampi spazi esterni di mq 1.600 circa, con ingresso da cancello automatico sia su ampia zona parcheggio che su giardino con aiuole e piante ornamentali. Terrazzi panoramici. N. 2 magazzini di mq 20 circa immobilmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa o villino in Vendita a Palermo PA Palermo | Palermo | € 930.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiere: Regione Siciliana sud Regione Siciliana: panoramica, rifinitissima villa bifamiliare di mq 360 su 2 elevazioni oltre mq 1.600 di giardino, ampia zona parcheggio Altri dettagli trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Palermo | Palermo | € 930.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m² 450 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|
|
|








